クラブセッティング2020 5月
Poccha Bです。
アイアンを新しくしたので、クラブセッティングを残しておきたいと思います。
番手 | ロフト | 長さ | 総重量 | シャフト | ヘッド |
1W | 10 | 44.5 | 310.5 | Speeder SLK 5S | アキラGL-01 |
3W | 15 | 42.75 | 338.5 | Magmax FSP tour S | マスダVP-6 |
7W | 21 | 41.75 | 347.0 | Speeder Ⅳ FW70S | マスダVP-6 |
U4 | 23 | 39.0 | 391.0 | OTi85 S | マスダV-4 |
5I | 25 | 38.0 | 399.5 | MCI BK 100S | オノフ黒フォージド |
6I | 28 | 37.5 | 410.5 | MCI BK 100S | オノフ黒フォージド |
7I | 32 | 37.0 | 418 | MCI BK 100S | オノフ黒フォージド |
8I | 36 | 36.5 | 427 | MCI BK 100S | オノフ黒フォージド |
9I | 40 | 36.0 | 436.5 | MCI BK 100S | オノフ黒フォージド |
PW | 44 | 35.5 | 455 | MCI BK 100S | オノフ黒フォージド |
P/A | 48 | 35.75 | 460.5 | 1150GH | マスダM425 |
AW | 52 | 35.75 | 462.0 | 1150GH | マスダM425 |
SW | 58 | 35.25 | 470.0 | Modas wedge125 | モダートSD |
大体良いフロー化になっているかな。少し下の方が重いが良しとしよう。
下記の様なサイトを見つけました。あるクラブの長さ、重さを基準に適正重量フローを自動計算してくれるツールです。参考にしました。

https://www.lab-golf.com/golf_weight_flow/