W213 後期 E220d 燃費 2026年
こんにちはPoccha Bです。燃費記録です。W213後期のディーゼルエンジンの回転数が低い。1500回転以下で走ることが多いので、4月以降スポーツモードで運転することにしました。1500回~2500回転ぐらいで使った方が煤も少ない気がしています。燃費はほとんど変わりませんね。アイドリングストップは使っていません。
12月28日 23946km 21.58L@123円 タービュランス ST-DT 50ml 走行362km 16.82km/L
01月12日 24471km 32.83L@121円 タービュランス ST-DT 50ml 走行525km 15.99km/L
02月14日 25157km 42.97L@125円 タービュランス ST-DT 50ml 走行686km 15.96km/L
03月17日 25602km 33.65L@132円 タービュランス ST-DT 50ml 走行445km 13.22km/L ※ヤナセにて12か月点検 DPF燃焼でもしたのか、だいぶ燃費が悪かったです。5月以降DPF燃焼の記録も入れました。
04月04日 26318km 38.32L@131円 タービュランス ST-DT 50ml 走行716km 18.68km/L
05月01日 26845km 34.92L@136円 タービュランス ST-DT 50ml 走行527km 15.09km/L
05月06日 27198km DPF燃焼
05月09日 27450km 34.34L@136円 タービュランス ST-DT 37ml 走行605km 17.61km/L
05月24日 28160km DPF燃焼
05月28日 28199km 43.16L@136円 タービュランス ST-DT 37ml 走行749km 17.35km/L
06月22日
